Отделка
Стоимость выезда на объект для осмотра и составления сметы — 300 руб. (с выездом на место до 100 км от ТКАД ). При последующем заключении Договора подряда, данная сумма вычитается от общей стоимости.
Расценки, указанные в нашем прайсе на плотницкие работы, являются неокончательными и могут зависеть от конкретных условий работ и договоренности с Заказчиком.
Прайс на плотницкие работы является, скорее, ориентиром, позволяющим примерно оценить стоимость будущих работ. Но при расчете предварительной сметы работы, мы рассчитаем все до копейки.
Крыша | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Устройство стропильной системы: -двухскатная крыша -ломаная крыша |
м2 | 260 320 |
Устройство обрешетки: -простая -под металлочерепицу -сплошная |
м2 | 50 120 150 |
Устройство контробрешетки | м2 | 50 |
Монтаж ригелей между стропил | шт. | 300 |
Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 50 |
Проклейка стыков изоляции скотчем | м.п. | 20 |
Утепление крыши | м2 | 50 |
Покрытие крыши рубероидом: цена может изменена из-за сложности крыши | м2 | 100 |
Покрытие крыши шифером | м2 | 250 |
Покрытие крыши ондулином | м2 | 200 |
Покрытие крыши металлочерепицей | м2 | 250 |
Покрытие крыши гофрометаллом | м2 | 320 |
Покрытие крыши мягкой кровлей | м2 | 450 |
Покрытие кровли натуральной черепицей | м2 | 650 |
Устройство основания из ОSB | м2 | 150 |
Установка конька | м.п. | 100 |
Установка ветровиков | м.п. | 100 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 350 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
Внутренняя и внешняя отделка домов и бань | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Устройство половых и потолочных балок: -(до 6 метров) -(более 6 метров) |
шт. | 250 270 |
Выстрогать брус со снятием фасок (на земле) | м.п. | 200 |
Шлифовка стен из бруса | м2 | 240 |
Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна | м2 | 200 |
Шлифовка стен из бревна ручной рубки | м2 | от 200 |
Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт. | 1000 |
Опилить угол сруба | шт. | 600 |
Зашить фронтон | м2 | 250 |
Работа по подшивке подзоров и ветровых скатов | м2 | 400 |
Конопатка стен: -1 этаж -2 этаж |
м.п. | 60 65 |
Конопатка угла в чашу | с угла | 2000 |
Пробивка пазов канатом | м.п. | 30 |
Пропитать слой конопатки | м.п. | 18 |
Покраска дома (лак, колеровка): -на первый раз -на второй раз |
м2 | 70 65 |
Покраска в 2 слоя (отбеливание) | м2 | 45 |
Покраска в 2 слоя (антисептик) | м2 | 45 |
Двойная лакировка пола | м2 | 200 |
Обработка шва лаком | м.п. | 15 |
Циклевка (заделка швов, трещин) | м2 | 400 |
Пробивка, демонтаж старой пакли | м.п. | 40 |
Обноска плинтусом | м.п. | 25 |
Потолки | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Подшить потолок вагонкой, имитацией бруса: -на гвозди -на кляймеры |
м2 | 290 300 |
Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | м2 | 50 |
Изготовление чернового потолка | м2 | 120 |
Шлифовка поверхности потолков перед покраской | м2 | 250 |
Утеплить черновой потолок в 1 слой | м2 | 50 |
Устройство подвесного потолка из ГК в один слой | м2 | 250 |
Гидроизоляция потолка | м2 | 50 |
Полы | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Изготовление чернового пола | м2 | 120 |
Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | м2 | 120 |
Утеплить черновой пол в 1 слойь | м2 | 50 |
Шлифовка поверхности пола перед покраской | м2 | 200 |
Гидроизоляция пола | м2 | 50 |
Циклевка поверхности пола перед покраской (заделка швов,трещин) | м2 | 300 |
Настил пола из нестроганной доски по лагам | м2 | 150 |
Настил пола из шпунтованной половой доски по лагам | м2 | 250 |
Настил пола из шпунтованной доски (лиственница) | м2 | 300 |
Настил пола не шпунтованная доска (лиственница) | м2 | 270 |
Настил фанеры под ламинат, линолеум | м2 | 150 |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Настил ламината с подложкой | м2 | 250 |
Перетяжка пола из шпунтованной доски по лагам | м2 | 340 |
Стены | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Устройство каркаса стен и веранд | м2 | 150 |
Монтаж обрешетки по каркасным стойкам | м2 | 100 |
Устройство маяков из бруска по деревянным стенам | м2 | 70 |
Утепление стен (в 1 слой) | м2 | 50 |
Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | м2 | 40 |
Монтаж пластиковых панелей | м2 | 250 |
Отделка вагонкой, имитацией бруса по каркасу: -на гвозди -на кляймеры |
м2 | 190 200 |
Отделка блокхаусом по каркасу | м2 | 240 |
Отделка блокхаусом, имитацией бруса ( углы зарезаются под углом 45 градусов ) | м2 | 290 |
Обшить снаружи сайдинг | м2 | 340 |
Монтаж ЦСП (стена, потолок) | м2 | 200 |
Монтаж OSB (пол, стена) | м2 | 120 |
Окна — Двери | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Пропилить проем и вставить ройку | шт. | 1500 |
Установка террасных рам (без остекленения, готовые рамы) | шт. | 400 |
Установка окон и дверей в каркасные стены | шт. | 950 |
Обналичка окон и дверей | м.п. | 100 |
Обналичка окон и дверей с добором | м.п. | 450 |
Врезка (замка, ручек, петель) | шт. | 500 |
Установка мансардных окон | шт. | 3500-4500 |
Оконный проем (пропилить, вставить ройку, вставить оконный блок, обноска, обналичка, подоконник) | шт. | 4000 |
Дверной проем (пропилить, вставить ройку, вставить дверь с коробкой, запенить, обноска, обналичка, навеска петель, врезка замка) | шт. | 5000 |
Установка стеклопакета до 1500 мм. (длина, ширина) | шт. | 500 |
Установка стеклопакета свыше 1500 мм. (длина, ширина) | шт. | 700 |
Установка двери (с навеской, врезка замка, обноской, обналичкой) | м2 | 2500 |
Отделка фундамента | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Устройство отмостки при ширине 80 см | м.п. | 1300 |
Оштукатуривание цоколя | м2 | 500 |
Облицовка фундамента | м2 | 500 |
Сантехнические работы | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Разводка канализационных труб | м.п. | 330 |
Разводка металических труб | м.п. | 430 |
Развод гибкой подводки | м.п. | 530 |
Разное | Ед. Измер. |
Стоимость 1м2 (руб) |
---|---|---|
Монтаж винтовой сваи (длиной 2.5 м) | шт. | 1000 |
Подрезка винтовых свай и бетонирование | шт. | 400 |
Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
Демонтаж кровельного рулонного покрытия | м2 | 70 |
Демонтаж кровельного покрытия листового (металлочерепица, гофролист, шифер, ондулин) | м2 | 100 |
Демонтаж стропильной конструкции | м2 | 120 |
Демонтаж окна | шт. | 500 |
Демонтаж двери | шт. | 600 |
Демонтаж дачного дома: -3х4 -4х5 -5х6 |
шт. | 25000 30000 40000 |